Via basi Material Mixtio Planta
Product Feature:
1. Concrete turpis admixtionem technologiae liberae laminae permixtionis adoptat, ut ad vitandum laminam miscendam et laminam sendam semel et per omnia, facilem ad victum efficiat.
2. Omnes materiae in scala electronica ponderantur quae frequentia variabili convertentis regitur, altam ponderationem accurate concipit.
3. Adoptatione provectus centralised aggregatum rationi moderandi comparandi, ut accuratio et operandi efficaciam totius plantae utrumque melius emendari possit.
4. Modular compages, facilem institutionem ac celeris plantae translatio.
5.Product propositi: Adaptat materiam pavimenti omnium gradus viarum urbanarum, via urbana, cubilia, emporio, etc.
Technical parametri
Exemplar | SjWBZ300 | SjWBZ400 | SjWBZ500 | SjWBZ600 | SjWBZ700 | SjWBZ800 | |
Facultatem rated (t / h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Mixer | Mixer rate power(kW) | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X37 | 2X45 |
Subgenera magnitudine (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Subgenera Bin Capacitas (m³) | 4X12 | 4X12 | 4X12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | |
Cingulum mancipationem (t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
accurate perpendens | Subgenera | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Caementum | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Aquae | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Totalis potentiae (kW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Dimittite altitudinis (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Omnis specificatio modificationi subiecta est.
Product Components